หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 037 19.010 การประกวดแข่งขันโครงงาน ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 15
2 077 23.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 16
3 087 24.010 การประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก เดี่ยว/ครู 1 คน 14
4 088 25.010 การประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 15
5 089 26.010 การประกวดแข่งขันเดินตัวหนอน ปฐมวัย ทีม 14 คน/ครู 4 คน 15
6 090 27.010 การประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 15
7 091 28.010 การประกวดแข่งขันการต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย ทีม 4 คน/ครู 2 คน 15
8 092 29.010 การประกวดแข่งขันฮูล่าฮูปประกอบเพลง ปฐมวัย ทีม 13 คน/ครู 4 คน 15

เทศบาลนครเชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5371-1333 โทรสาร : 0-5371-3272
Copyright © 2012-2024 All right reserved.