หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 109 1.000 การแข่งขันทักษะงานฝีมือ (งานตะไบ) ปวช. ทีม 14 คน/ครู 2 คน 31
2 110 2.000 การแข่งขันทักษะงานเชื่อมโลหะ ปวช. ทีม 8 คน/ครู 2 คน 9
3 111 3.000 การแข่งขันงานจักรยานยนต์ ปวช. ทีม 8 คน/ครู 2 คน 8
4 112 4.000 การแข่งขันทักษะงานเครื่องยนต์เล็ก ปวช. ทีม 8 คน/ครู 2 คน 9
5 113 5.000 การแข่งขันงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช. ทีม 10 คน/ครู 2 คน 9
6 114 6.000 การแข่งขันงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ปวช. ทีม 6 คน/ครู 2 คน 6
7 115 7.000 การแข่งขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม ปวช. ทีม 6 คน/ครู 2 คน 6
8 116 8.000 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ปวช. ทีม 12 คน/ครู 2 คน 13
9 117 9.000 การแข่งขันพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. ทีม 15 คน/ครู 2 คน 15
10 118 10.000 การแข่งขันพิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ปวช. ทีม 16 คน/ครู 2 คน 16
11 119 11.000 การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจ (Start Up) ปวช. ทีม 9 คน/ครู 2 คน 9
12 120 12.000 การแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ปวช. ทีม 6 คน/ครู 2 คน 6
13 121 13.000 การแข่งขันการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี ปวช. ทีม 8 คน/ครู 2 คน 8
14 122 14.000 การแข่งขันเขียนแบบก่อสร้าง ปวช. ทีม 6 คน/ครู 2 คน 9
15 123 15.000 การแข่งขันเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Auto CAD ปวช. ทีม 6 คน/ครู 2 คน 6
16 124 16.000 การประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช. ทีม 18 คน/ครู 2 คน 18
17 125 17.000 การแข่งขันการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CC(2021) ปวช. ทีม 18 คน/ครู 2 คน 18
18 126 18.000 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2021 ปวช. ทีม 17 คน/ครู 2 คน 17
19 127 19.000 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2021 ปวช. ทีม 14 คน/ครู 2 คน 15
20 128 20.000 การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ ปวช. ทีม 15 คน/ครู 2 คน 14
21 129 21.000 การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ปวช. ทีม 14 คน/ครู 2 คน 13
22 130 22.000 การแข่งขันงานวัดละเอียด ปวช. ทีม 9 คน/ครู 2 คน 8
23 131 23.000 โครงงานบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาสาขาสามัญสัมพันธ์ ปวช. ทีม 7 คน/ครู 2 คน 7
24 132 24.000 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปวช. ทีม 11 คน/ครู 2 คน 11
25 133 25.000 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ปวช. ทีม 7 คน/ครู 2 คน 7
26 134 26.000 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงช้า ปวช. ทีม 10 คน/ครู 2 คน 10
27 135 27.000 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงเร็ว ปวช. ทีม 8 คน/ครู 2 คน 8
28 140 28.000 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. ทีม 8 คน/ครู 2 คน 8
29 141 29.000 การประกวดวาดภาพระบายสี ปวช. ทีม 8 คน/ครู 2 คน 8
30 142 30.000 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ปวช. ทีม 9 คน/ครู 2 คน 9

เทศบาลนครเชียงราย
โทรศัพท์ : 0-5371-1333 โทรสาร : 0-5371-3272
Copyright © 2012-2024 All right reserved.